Na pauta doméstica, foram divulgados as segundas parciais da inflação de março, com o IPC-Fipe subindo 0,23%, ante a variação de +0,22% na quadrissemana anterior, e o IGP-M registrando inflação de 0,78%, contra +0,46% no segundo decêndio de fevereiro, ambos assinalando aceleração, por motivos sazonais distintos.
COMO FECHOU O MERCADO
| Fechamento | Evolução | |||||
| 18/Mar | No dia | Na semana | No mês | No ano | ||
| Ibovespa (pontos) | 61.932 | 3,20% | -0,09% | -2,45% | -3,06% | |
| Dow Jones (pontos) | 12.393 | 3,52% | 3,70% | 1,03% | -6,57% | |
| Nasdaq (pontos) | 2.268 | 4,18% | 2,53% | -0,15% | -14,49% | |
| Dólar (Mercado) – R$ | 1,6900 | -1,97% | -1,34% | -0,12% | -4,79% | |
| Risco Brasil (pontos) | 277 | -8,28% | -4,15% | 4,53% | 25,34% | |
| Ouro (BM&F) – R$ | 53,70 | -3,24% | -2,36% | 1,70% | 10,95% | |
| Petróleo (WTI) – US$ | 109,42 | 3,54% | -0,72% | 7,44% | 13,94% | |
