Histórico de Cotações - BOVH3
| Data | Abertura | Mínima | Máxima | Fechamento | Volume Negociado |
| 26/10/07 | 32,00 | 29,01 | 35,33 | 34,99 | R$ 4.924.791.991,00 |
| 29/10/07 | 34,60 | 32,02 | 34,60 | 32,28 | R$ 728.222.125,00 |
| 30/10/07 | 32,00 | 31,01 | 32,25 | 31,10 | R$ 363.151.264,00 |
| 31/10/07 | 31,52 | 31,49 | 33,00 | 32,95 | R$ 263.634.295,00 |
| 01/11/07 | 32,60 | 31,62 | 32,85 | 32,70 | R$ 231.507.433,00 |
| 05/11/07 | 32,20 | 31,82 | 32,91 | 31,90 | R$ 190.004.203,00 |
| 06/11/07 | 32,60 | 32,00 | 33,00 | 32,95 | R$ 123.440.489,00 |
| 07/11/07 | 32,51 | 32,30 | 34,47 | 34,30 | R$ 181.586.700,00 |
| 08/11/07 | 34,00 | 32,87 | 34,95 | 33,75 | R$ 196.060.779,00 |
| 09/11/07 | 34,10 | 34,10 | 37,80 | 36,45 | R$ 756.377.341,00 |
| 12/11/07 | 36,10 | 35,89 | 37,20 | 36,20 | R$ 167.711.013,00 |
| 13/11/07 | 36,67 | 35,40 | 37,05 | 35,79 | R$ 85.622.966,00 |
* Nesta quarta-feira (14/11) a cotação da BOVH3, fechou em R$ 36,40 com volume negociado de R$ 67.673.812.

Nenhum comentário:
Postar um comentário