A semana está repleta de indicadores de inflação doméstica, com destaque para a divulgação do IPCA de março, com expectativa de +0,30%, ante a inflação de 0,49% de fevereiro. Além disso, nesta segunda-feira sai o relatório Focus e o resultado da primeira semana de abril da balança comercial.
Na agenda norte-americana, destaque para a divulgação do crédito ao consumidor, nesta segunda-feira e amanhã haverá o anúncio da ata do Fomc, relativa à reunião de 18/março, quando a taxa básica foi reduzida a 2,25%. Na quarta-feira sai o nível de estoques no atacado; na quinta-feira, o número de pedidos de seguro-desemprego na semana até 05/abril, o resultado da balança comercial de fevereiro e os dados do orçamento do Tesouro em março, e na sexta-feira será divulgado o índice de confiança Michigan de abril.
COMO FECHOU O MERCADO
| Fechamento | Evolução | |||||
| 04/Abr | No dia | Na semana | No mês | No ano | ||
| Ibovespa (pontos) | 64.445 | 0,42% | 6,61% | 5,70% | 0,87% | |
| Dow Jones (pontos) | 12.609 | -0,13% | 3,22% | 2,82% | -4,94% | |
| Nasdaq (pontos) | 2.371 | 0,34% | 4,87% | 4,03% | -10,61% | |
| Dólar (Mercado) – R$ | 1,7100 | -0,47% | -2,01% | -2,45% | -3,66% | |
| Risco Brasil (pontos) | 263 | 0,38% | -7,07% | -6,41% | 19,00% | |
| Ouro (BM&F) – R$ | 50,80 | 1,60% | -3,05% | -1,36% | 4,96% | |
| Petróleo (WTI) – US$ | 106,23 | 2,31% | 0,58% | 4,58% | 10,62% | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário